SHIPMATE SHIPPING AGENCY
Email : hello@shipmate.id
Phone : 0811-1112-8895
Ruko Permata Niaga, Batam Central
Gedung XI Axiata Tower. Jl. Hr Rasunda Said X5 Kav 11-12 12950 DKI Jakarta Jakarta
Gedung XI Axiata Tower. Jl. Hr Rasunda Said X5 Kav 11-12 12950 DKI Jakarta Jakarta
BAHODOPI PORT INFO
TERMINAL – FATUFIA – BAHODOPI
| JETTY NO. | MAX DRAFT | MAX LOA IN METER | JETTY GEAR | REMARKS |
| F1 | 17 MTR | JETTY F1 & F2 & F3 INTERCONNECTING TOTAL LENGTH IS 703 MTR | 5 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| F2 | 15 MTR | - | 2 UNITS OF PORTAL CRANE, 2 UNITS OF GANTRY CRANE | |
| F3 | 13.8 MTR | - | 4 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| F4 | 13 MTR | - | 5 UNITS OF PORTAL CRANE WITH TRAVELLING RAIL | MAX AIR DRAFT : 37 – 38 MTR (JETTY HAVE ROOFTOP) |
| F5 | 7.5 MTR | - | 3 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| F7 | 12 MTR | 174 MTR | 3 UNITS OF PORTAL CRANE | MAX AIR DRAFT : 37 – 38 MTR (JETTY HAVE ROOFTOP) |
| F8 | 15 MTR | 147 MTR | 3 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| F9 | 12 MTR | 200 MTR | 4 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| F10 | 12.5 MTR | 200 MTR | 3 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| F11 | 12.5 MTR | 160 MTR | 3 UNITS OF PORTAL CRANE |
TERMINAL – LABOLA – BAHODOPI
| JETTY NO. | MAX DRAFT | MAX LOA IN METER | JETTY GEAR | REMARKS |
| L1 | 15 MTR | JETTY L1 & L2 & L3 INTERCONNECTING WITH TOTAL LENGTH 798 MTR | 1 UNITS OF GANTRY CRANE (FOR LOADING) | |
| L2 | 15 MTR | - | 3 UNITS OF GANTRY CRANE | JETTY L1 & L2 (LOADING HOURS ONLY FROM 06.00 – 22.00 LT (GMT +8) DUE TO RESTRICTION FOR NOISE POLLUTION TO THE NEARBY VILLAGE AREA |
| L3 | 15 MTR | - | 3 UNITS OF GANTRY CRANE | |
| L4 | 11.5 MTR | 262 MTR | 4 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| L5 | 17 MTR | 255 MTR | 5 UNITS OF GANTRY CRANE | |
| L6 | 13 MTR | 250 MTR | 6 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| L7 | 15.2 MTR | 250 MTR | 5 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| L8 | 13.5 MTR | 187 MTR | 4 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| L9 | 11 MTR | 160 MTR | 2 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| L10 | 9.5 MTR | - | - | TEMPORARY JETTY |
| L11 | 7 MTR | - | - | TEMPORARY JETTY |
| L12 | 13 MTR | 276 MTR | 5 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| LN16 | 8 MTR | 120 MTR | - | |
| LN17 | 8 MTR | - | 4 UNITS OF PORTAL CRANE | BARGE |
| LN18 | 8 MTR | - | 3 UNITS OF PORTAL CRANE | BARGE |
| LN19 | 7 MTR | - | 3 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| LN20 | 7 MTR | - | 3 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| LN21 | 6 MTR | - | 3 UNITS OF PORTAL CRANE | |
| LN22 | 6 MTR | - | 2 UNITS OF PORTAL CRANE |

