SHIPMATE SHIPPING AGENCY
Email : hello@shipmate.id
Phone : 0811-1112-8895
Ruko Permata Niaga, Batam Central
Gedung XI Axiata Tower. Jl. HR Rasuna Said X5 Kav 11–12, 12950 DKI Jakarta
Gedung XI Axiata Tower. Jl. HR Rasuna Said X5 Kav 11–12, 12950 DKI Jakarta
OBI ISLAND PORT INFO
OBI ISLAND PORT INFO
| PORT LOCATION | DESA KAWASI, KECAMATAN OBI, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA, INDONESIA |
| OBI PORT CONTROL | MARINE VHF CHANNEL 12 |
| OBI PILOT STATION | MARINE VHF CHANNEL 12 |
| TERMINAL JETTY 2–7 | MARINE VHF CHANNEL 14 |
| PILOT BOARDING GROUND | 01° 32.6″ S / 127° 21.8″ E |
PERSADA 2 / TERMINAL 2 N1
(01° 31.88″ S and 127° 24.33″ E)
(01° 31.88″ S and 127° 24.33″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 150 x 30 / 6 SLOT |
| DEPTH | -6.0 M LWS |
| DWT | 20000 T |
| BERTHING TYPE | BEACHING |
| FACILITY DISCH / LOAD | TRUCK, EXCAVATOR, PORTABLE RAMPDOOR, MOBILE CRANE |
| SHIPS | LCT (GENERAL CARGO / UNIT), BARGE (ORE, LIMESTONE, COAL, SPLIT STONE, SAND) |
PERSADA 3 / TERMINAL 3 / N3
(01° 32.0″ S and 127° 24.27″ E)
(01° 32.0″ S and 127° 24.27″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 150 x 30 |
| DEPTH | -7.8 M LWS |
| DWT | 20000 MT |
| BERTHING TYPE | BEACHING & ALONGSIDE |
| FACILITY DISCH / LOAD | MOBILE CRANE |
| SHIPS |
VESSEL (IMP. FERRONICKEL, CONTAINER, CEMENT, QUICKLIME), BARGE & LCT (GENERAL CARGO), HEAVY LIFT SHIP (HEAVY CARGO), FUEL SHIP |
PERSADA 4 / TERMINAL 4 / N4
(01° 32.20″ S and 127° 24.20″ E)
(01° 32.20″ S and 127° 24.20″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 50 x 5 |
| DEPTH | -5 M LWS |
| DWT | 1000 T |
| BERTHING TYPE | ALONGSIDE |
| SHIPS | ONLY FUEL SHIP |
PERSADA 4 / TERMINAL 4 / N4.1
(01° 32.20″ S and 127° 24.20″ E)
(01° 32.20″ S and 127° 24.20″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 110 x 34 & 41 x 24 |
| DEPTH | -15.0 M LWS |
| DWT | 50000 T |
| MAXIMAL AIR DRAFT (LIMIT SHORE CRANE) | 13 M |
| BERTHING TYPE | ALONGSIDE |
| FACILITY DISCH / LOAD | 2 PORTAL CRANE, 3 HOPPER |
| SHIPS |
VESSEL (MHP, FERRONICKEL, CONTAINER, COAL, SULPHUR, CEMENT, QUICKLIME), CHEMICAL SHIP (CAUSTIC SODA & SULPHURIC ACID), BARGE & LCT (GENERAL CARGO) |
PERSADA 5 / TERMINAL 5 / M1
(01° 33.52″ S and 127° 24.59″ E)
(01° 33.52″ S and 127° 24.59″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 278 x 25 & 100 x 10 |
| DEPTH | -18.0 M LWS |
| DWT | 70000 T |
| MAXIMAL AIR DRAFT (LIMIT SHORE CRANE) | 32 M |
| BERTHING TYPE | ALONGSIDE |
| FACILITY DISCH / LOAD | 2 SHIP UNLOADER |
| SHIPS | VESSEL (SEMICOKE & COAL) |
PERSADA 5 / TERMINAL 5 / M2 – M3
(01° 33.52″ S and 127° 24.59″ E)
(01° 33.52″ S and 127° 24.59″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 490 x 25 |
| DEPTH | -16.0 M LWS |
| DWT | 70000 T |
| MAXIMAL AIR DRAFT (LIMIT SHORE CRANE) | 32 M |
| BERTHING TYPE | ALONGSIDE |
| FACILITY DISCH / LOAD | 2 SHIP UNLOADER |
| SHIPS | VESSEL (SEMICOKE & COAL) |
PERSADA 6 / TERMINAL 6A / M4A
(01° 35.991″ S and 127° 24.686″ E)
(01° 35.991″ S and 127° 24.686″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 248 x 25 / 7 SLOT |
| DEPTH | -4.5 M LWS |
| DWT | 20000 T |
| BERTHING TYPE | BEACHING |
| FACILITY DISCH / LOAD | TRUCK, EXCAVATOR, MOBILE CRANE, RAMP/DOOR PORTABLE |
| SHIPS | LCT (GENERAL CARGO & UNIT), BARGE (ORE, LIMESTONE, COAL, SPLIT STONE, SAND) |
PERSADA 6B / TERMINAL 6B / M4B
(01° 33.991″ S and 127° 24.686″ E)
(01° 33.991″ S and 127° 24.686″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 300 x 25 / 2 SLOT |
| DEPTH | -8.0 M LWS |
| DWT | 20000 T |
| BERTHING TYPE | BEACHING ALONGSIDE |
| FACILITY DISCH / LOAD | TRUCK, EXCAVATOR, MOBILE CRANE, RAMP/DOOR PORTABLE |
| SHIPS |
VESSEL (MHP, FERRO/NICKEL, CONTAINER, COAL, SULPHUR, CEMENT, QUICKLIME), BARGE & LCT (GENERAL CARGO), BARGE (ORE, LIMESTONE, COAL, SPLIT STONE, SAND) |
PERSADA 7 / TERMINAL 7 / M5 – M6
(01° 35.130″ S and 127° 24.344″ E)
(01° 35.130″ S and 127° 24.344″ E)
| LENGTH X WIDE (in M) | 409 x 36 |
| DEPTH | -9.0 M LWS |
| DWT | 20000 T |
| BERTHING TYPE | ALONGSIDE |
| FACILITY DISCH / LOAD | 6 PORTAL CRANE |
| SHIPS |
VESSEL (MHP, FERRO/NICKEL, CONTAINER, COAL, SULPHUR, CEMENT, QUICKLIME), BARGE & LCT (GENERAL CARGO) |

